○県立広島大学大学院総合学術研究科履修要領
平成19年4月1日
大学要領第5号
(趣旨)
第1条 県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第17条、第32条第2項及び第3項並びに県立広島大学大学院履修規程(平成19年大学規程第4号)第2条及び第12条の規定に基づき、総合学術研究科の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。
(科目の区分等)
第2条 総合学術研究科の各専攻(以下「各専攻」という。)の科目の区分、名称、前後期の別、配当年次、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表1のとおりとする。
(終了必要単位数)
第3条 各専攻の科目の区分ごとの修了に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
(教育職員免許)
第4条 教育職員免許状を取得しようとする者は、別表3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、当該免許教科に係る中学校教諭一種免許状授与又は高等学校教諭一種免許状授与の所要資格を有する者に限る。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総合学術研究科委員会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 人間文化学専攻
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | |||||
専攻共通 | 人間文化学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
生活文化史特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
国際保健?栄養協力論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分野共通科目 | 言語文化研究分野?社会文化研究分野共通 | 2単位以上履修 | ||||||||
国際文化論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
栄養科学研究分野?社会文化研究分野共通 | ||||||||||
健康科学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
研究分野科目 | 言語文化研究分野 | 言語学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 24単位(研究指導教員が担当する演習科目4単位及び研究指導教員が属さない教育分野から4単位以上を含む。)以上履修 | ||
比較対照言語論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英語学特論A | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英語学研究AⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英語学研究AⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英語学特論B | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英語学研究BⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英語学研究BⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国語学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国語学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国語学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
韓国?朝鮮語学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
韓国?朝鮮語学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
韓国?朝鮮語学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本語学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本語学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本語学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
比較文学論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学特論A | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学研究AⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学研究AⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学特論B | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学研究BⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学研究BⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学特論C | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学研究CⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文学研究CⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国文学特論A | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国文学研究AⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国文学研究AⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国文学特論B | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国文学研究BⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
中国文学研究BⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
韓国?朝鮮文学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
韓国?朝鮮文学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
韓国?朝鮮文学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学特論A | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学研究AⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学研究AⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学特論B | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学研究BⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学研究BⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学特論C | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学研究CⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文学研究CⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
言語文化演習Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
言語文化演習Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
社会文化研究分野 | 国際関係論Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
国際関係論Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
比較社会論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
思想文化特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
思想文化研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
思想文化研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米地域特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米地域研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米地域研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本地域特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本地域研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本地域研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米地域史特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米地域史研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米地域史研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域史特論A | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域史研究AⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域史研究AⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア地域史特論B | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本地域史特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本地域史研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本地域史研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文化史特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文化史研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
英米文化史研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文化史特論A | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文化史研究AⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文化史研究AⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文化史特論B | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文化史研究BⅠ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本文化史研究BⅡ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア社会文化特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア社会文化研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
東アジア社会文化研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会文化演習Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
社会文化演習Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
栄養科学研究分野 | 食品栄養学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
食品栄養学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品栄養学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品化学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎?応用栄養学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎?応用栄養学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎?応用栄養学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養教育特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養教育研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養教育研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
公衆栄養学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
栄養科学演習Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
栄養科学演習Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
健康管理科学研究分野 | 生体分子解析学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
生体分子解析学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生体分子解析学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
病理学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
病理学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
病理学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞生化学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞生化学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞生化学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
免疫生物学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
免疫生物学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
免疫生物学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
運動生理学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
運動生理学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
運動生理学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
トレーニング科学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
トレーニング科学研究Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
トレーニング科学研究Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
健康管理科学演習Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
健康管理科学演習Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 |
(2) 経営情報学専攻
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | |||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | ||||||
基幹科目 | 経営戦略論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 18単位以上履修。ただし、基幹科目から6単位以上、マネジメント分野又は情報分野から6単位を含む | ||||
会計情報論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経営情報論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経営数理論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
専門分野科目 | マネジメント分野 | 経営戦略 | ビジネスモデル研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||
経営管理研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
組織行動研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
マーケティング研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
会計ファイナンス | 財務会計研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
管理会計研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
ファイナンス研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
金融システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
公共経営 | 公共経営研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域社会研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
公共経済研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
情報分野 | 経営科学 | システム最適化研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
意思決定システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
数理情報システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経営情報 | 生産情報システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
応用確率システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
数理最適化研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経営情報システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
情報システム | 数理情報研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
視覚情報処理研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
情報ネットワーク研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
適応情報システム研究 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
特別講義 | マネジメント特別講義Ⅰ | 1?2 | ○ | 1 | 講義 | 15 | |||||
マネジメント特別講義Ⅱ | 1?2 | ○ | 1 | 講義 | 15 | ||||||
経営情報特別講義Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経営情報特別講義Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
演習科目 | マネジメント分野 | 会計情報演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | 8単位以上履修 | |||
経営管理演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
公共経済演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
ビジネスモデル演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
金融システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
財務会計演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
地域社会演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
経営戦略演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
組織行動演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
公共経営演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
情報分野 | 応用確率システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | |||||
システム最適化演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
生産情報システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
視覚情報処理演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
企業情報システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
数理情報システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
意思決定システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
適応情報システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
数理情報演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
情報ネットワーク演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
数理最適化演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
経営数理演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
経営情報システム演習 | 1?2 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
専門研究演習 | 2※ | ○ | 4 | 演習 | 60 | 4単位履修 |
※1年制課程では1年次配当
(3) 生命システム科学専攻(博士課程前期)
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | |||||
各分野共通科目 | 生命システム科学特論Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 10単位履修 | |||
生命システム科学特論Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命システム科学特論Ⅲ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
研究動向調査演習 | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
研究企画論 | 1?2 | ○ | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
研究プレゼンテーション演習 | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
教育分野科目 | 基礎生命科学 | 遺伝子情報学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 20単位(研究指導教員が担当する実験又は演習を含む。)以上履修 | ||
生体分子情報学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
超分子構造学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分子生理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分子植物病理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命資源科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎生命科学実験 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 | |||||
細胞情報制御学 | 動物生体機構学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
細胞死制御工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生体情報工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生殖細胞工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞機能生化学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞情報学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞情報制御学実験 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 | |||||
生命機能開発学 | 生命有機化学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
分子認識機能工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
抗体工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞培養工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物機能発現学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
代謝制御学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命機能開発学実験 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 | |||||
生物資源開発学 | 食品機能開発学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
食品製造工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
フードビジネス学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
フードシステム科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物生産技術論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物機能調節学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
植物生産機能生理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物資源開発学実験 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 | |||||
環境修復保全学 | 環境微生物学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
環境土壌圏科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境シミュレーション論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境大気学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境適応生化学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境物質循環学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境処理修復学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境修復保全学実験 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 | |||||
生物環境分析学 | 環境分析科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
無機分析化学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境機器分析学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境設計工学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
放射線環境学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境ホルモン学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物環境動態学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物環境分析学実験 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 | |||||
生命環境管理学 | 生物資源システム管理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
地域環境マネジメント学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境資源管理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
ファーミングシステム学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命環境管理学演習 | 1~2 | ○ | 6 | 実験 | 180 |
(4) 生命システム科学専攻(博士課程後期)
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | |||||
共通 | 生命システム科学特別講義 | 1?2?3 | ○ | 4 | 講義 | 60 | 6単位履修 | |||
学際領域研究特論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
教育分野科目 | 分子生命科学 | 遺伝子情報学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 研究指導教員が担当する科目のない分野から4単位以上を1年次において履修すること | ||
生体分子情報学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分子生理学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分子認識機能工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
抗体工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命機能創製学 | 分子植物病理学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
生殖細胞工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞培養工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
超分子構造学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞機能制御学 | 動物生体機構学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
細胞死制御工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生体情報工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞機能生化学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物資源活用学 | 生命有機化学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
食品機能開発学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品製造工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物生産技術論 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物機能調節学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
植物生産機能生理学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命環境科学 | 環境分析科学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
無機分析化学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物環境動態学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境微生物学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境適応生化学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境創造工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
放射線環境学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境ホルモン学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境シミュレーション論 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境機器分析学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生物資源管理技術学 | 生物資源システム管理学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
地域環境マネジメント学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
フードビジネス学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
フードシステム科学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境資源管理学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境物質循環学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境処理修復学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
都市環境工学 | 1?2?3 | ○ | 2 | 講義 | 30 |
(5) 保健福祉学専攻
授業科目 | 配当年次 | 学期 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | |||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | ||||||
共通科目 | 保健医療福祉学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上履修 | ||||
保健医療福祉システム論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
保健医療福祉研究法Ⅰ(保健?看護) | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
保健医療福祉研究法Ⅱ(リハビリテーション) | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
保健医療福祉研究法Ⅲ(ヒューマンサービス) | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
医療福祉倫理学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
専門支持科目 | 人体構造機能学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 6単位以上履修 | ||||
人体生理化学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
疫学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
看護倫理学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
カウンセリング特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
がん治療学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
終末期医療特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
周産期援助論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
小児看護学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
運動学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
脳神経機能病態学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
精神医学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
リハビリテーション医学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
教育支援システム開発特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
動作観察?分析学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
臨床心理学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
応用行動分析学特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
医療ソーシャルワーク特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
ソーシャルワーク特論Ⅰ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
ソーシャルワーク特論Ⅱ | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
ケアマネジメント特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
介護福祉特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
障害者福祉論特論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
専門科目 | 地域保健学?実践看護学分野 | 健康科学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 20単位(研究指導教員が担当する特論科目、演習科目及び特別研究科目を含む。)以上履修 | |||
健康科学演習 | 1 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
地域保健学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
地域保健学演習 | 1 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
精神保健学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
精神保健学演習 | 1 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
成人看護学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
成人看護学演習 | 1 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
がん看護学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
がん看護学演習 | 1 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
地域保健学?実践看護学特別研究 | 1~2 | ○ | 10 | 演習 | 300 | ||||||
総合リハビリテーション分野 | 運動行動障害学領域 | 病態解析学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
病態解析学演習 | 1 | ○ | 4 | 演習 | 60 | ||||||
医療画像情報学特論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
